Highlights
Awards Ceremony
Highlights
Awards Ceremony
Ranking
|
Name
|
MT4
|
Net Value
|
Total Deposit
|
Yield
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Highlight998 | 1213626 | 58154.9 | 500 | 11630.98% | Check | |
001 | 6291074 | 50646.32 | 515.96 | 9815.94% | Check | |
Cloud Mountain | 1213509 | 14793.66 | 500 | 2958.73% | Check | |
4 | RainfallHeaven | 1213031 | 12935.63 | 500 | 2587.13% | Check |
5 | 23 | 1213719 | 10900.5 | 500 | 2180.1% | Check |
6 | Trader 007 | 1213348 | 7731.72 | 500 | 1546.34% | Check |
7 | Fish-loving Wolf 03 | 6291279 | 5600.1 | 500 | 1120.02% | Check |
8 | Jadehare | 6291277 | 5105.5 | 500 | 1021.1% | Check |
9 | unkind | 1213585 | 4998.2 | 500 | 999.64% | Check |
10 | feng6 | 1214116 | 4345.67 | 500 | 869.13% | Check |
11 | Wanguosheng1 | 1213676 | 4244.57 | 500 | 848.91% | Check |
12 | Lucky Rabbit | 6288738 | 8116.42 | 1500 | 541.09% | Check |
13 | Lu Benwei | 1214146 | 1714.96 | 500 | 342.99% | Check |
14 | swordsman | 1214056 | 1764.1 | 535 | 329.74% | Check |
15 | Golden Paladin | 1214032 | 1663.19 | 513.08 | 324.15% | Check |
16 | Prop trader α | 1214167 | 1202.59 | 500 | 240.52% | Check |
17 | Offer 8 | 1213610 | 9142.21 | 4000.58 | 228.52% | Check |
18 | Du Kuan Xin 188 | 6291416 | 1095.16 | 500 | 219.03% | Check |
19 | Michael-CC | 1212570 | 1076.72 | 550 | 195.76% | Check |
20 | apple1638 | 1212715 | 923.61 | 500 | 184.72% | Check |
1. پائالىيەت ۋاقتى 2023-يىلى 1-ئاينىڭ 30-كۈنى 00:00:00 دىن 2023-يىلى 30-ئاپرېلغىچە 23:59:59 (GMT + 2) ؛
2. مۇسابىقىگە قاتناشقۇچىلار پائالىيەت مەزگىلىدە يېڭى سودا ھېساباتى ئېچىشى ۋە سودا جەمئىيىتى تىزىملىتىشى ، ۋە 500 دوللاردىن ئارتۇق پۇل ئامانەت قويۇشى كېرەك ، قاتناشقۇچىلارنىڭ ھېساباتىغا چەك قويمايدۇ ؛
3. ئوچۇق ۋە ئادىل بولۇش ئۈچۈن ، ھېسابات سودا خاتىرىسىنى سودا جەمئىيىتىدە سىگنال بەرگۈچى سۈپىتىدە تىزىملىتىشى كېرەك ، ئەمما ئۇنىڭغا ئەگىشىشنىڭ ھاجىتى يوق ؛
4. پائالىيەتكە قاتناشقان ھېساباتلارنىڭ كىرىم دەرىجىسىگە ئاساسەن ، كىرىم ئىپادىسىنىڭ پايدىلىنىش قىممىتى = ساپ قىممىتى / ئومۇمىي ھېسابات ئامانەت پۇلى ؛
5. ھېسابات تۈرلىرى STD ۋە PRO بىلەنلا چەكلىنىدۇ ، PAMM ھېساباتى قاتنىشالمايدۇ ؛
6. ھەر بىر قاتناشقۇچى سودا ھېساباتىنىڭ سانىغا چەك قويماي مۇسابىقىگە قاتناشسا بولىدۇ ، رەت تەرتىپى ئەڭ ياخشى نومۇرنى ئاساس قىلىدۇ ؛
7. ئەگەر چېمپىيون 1 مىليون دوللارلىق سودا ھېساباتى مۇكاپاتىنى تاللىسا ، ئەڭ چوڭ زىيان 200 مىڭ ئامېرىكا دوللىرى بولىدۇ.
8. رىقابەتنىڭ ئادىل بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ، مۇلازىمېتىر قاتتىق دېتالدا كاشىلا كۆرۈلسە ، خېرىدار چاقىرغۇچى ئەۋەتكەن خاتا نەقىل قاتارلىق كونترول قىلغىلى بولمايدىغان ئامىللار كەلتۈرۈپ چىقارغان زاكازلار ، بارلىق زاكازلار ئىناۋەتسىز دەپ قارىلىدۇ ؛
9. EBC خىلاپلىق قىلغان ھېساباتنىڭ سالاھىيىتىنى بىكار قىلىشقا ھوقۇقلۇق ؛
10. EBC قائىدىنىڭ ئاخىرقى چۈشەندۈرۈش ھوقۇقى بار.