Rever o Concurso de Negociação
Cerimônia de Premiação do Concurso de Negociação
Classificação ao vivo
|
Nome do competidor
|
MT4
|
Patrimônio Líquido
|
Total de depósitos
|
Desempenho de ganhos
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Highlight998 | 1213626 | 58154.9 | 500 | 11630.98% | Visualizar | |
001 | 6291074 | 50646.32 | 515.96 | 9815.94% | Visualizar | |
Cloud Mountain | 1213509 | 14793.66 | 500 | 2958.73% | Visualizar | |
4 | RainfallHeaven | 1213031 | 12935.63 | 500 | 2587.13% | Visualizar |
5 | 23 | 1213719 | 10900.5 | 500 | 2180.1% | Visualizar |
6 | Trader 007 | 1213348 | 7731.72 | 500 | 1546.34% | Visualizar |
7 | Fish-loving Wolf 03 | 6291279 | 5600.1 | 500 | 1120.02% | Visualizar |
8 | Jadehare | 6291277 | 5105.5 | 500 | 1021.1% | Visualizar |
9 | unkind | 1213585 | 4998.2 | 500 | 999.64% | Visualizar |
10 | feng6 | 1214116 | 4345.67 | 500 | 869.13% | Visualizar |
11 | Wanguosheng1 | 1213676 | 4244.57 | 500 | 848.91% | Visualizar |
12 | Lucky Rabbit | 6288738 | 8116.42 | 1500 | 541.09% | Visualizar |
13 | Lu Benwei | 1214146 | 1714.96 | 500 | 342.99% | Visualizar |
14 | swordsman | 1214056 | 1764.1 | 535 | 329.74% | Visualizar |
15 | Golden Paladin | 1214032 | 1663.19 | 513.08 | 324.15% | Visualizar |
16 | Prop trader α | 1214167 | 1202.59 | 500 | 240.52% | Visualizar |
17 | Offer 8 | 1213610 | 9142.21 | 4000.58 | 228.52% | Visualizar |
18 | Du Kuan Xin 188 | 6291416 | 1095.16 | 500 | 219.03% | Visualizar |
19 | Michael-CC | 1212570 | 1076.72 | 550 | 195.76% | Visualizar |
20 | apple1638 | 1212715 | 923.61 | 500 | 184.72% | Visualizar |
1. O período do evento é das 00:00:00 de 30 de janeiro de 2023 às 23:59:59 de 30 de abril de 2023 (GMT+3).
2. Os competidores precisam abrir uma nova conta de negociação e se registrar na comunidade de negociação para publicar sinais durante o período do evento, e o depósito é superior a $ 500, e não há limite para o número de contas do competidor;
3. Para garantir transparência e ser justa, as contas devem ser registradas como fonte de sinal no https://www.ebcfinsns.co mas não são obrigadas a abrir para seguidores.
4. De acordo com a classificação de rendimentos das contas participantes durante o evento, o valor de referência do desempenho dos rendimentos = valor líquido / depósito total da conta;
5. O tipo de conta é limitado a STD e PRO, as contas PAMM não são elegíveis para participar;
6. Cada participante pode participar da competição sem limite no número de contas de negociação, e o melhor resultado será usado como base para a classificação;
7. Se o campeão escolher um bônus de conta de negociação de $ 1.000.000, a perda máxima é de $ 200.000.
8. A fim de garantir a lealdade da competição, em caso de falha do hardware do servidor, cotação enviada pelo provedor da cotação e outros fatores incontroláveis, o pedido será considerado um pedido inválido;
9. A EBC tem o direito de desqualificar a conta que violar as regras.
10. Todos os direitos são reservados pela EBC.